当初、「快適で安全かつ安心して頂ける医療とは何か」を考え準備してまいりましたが、その視点では不十分なことに気付きました。
患者様に寄り添った医療を提供するのは当然のことですが、患者様の負担を考えた際、身体的なことだけでなく、精神的な負担も非常に大きいことは容易に想像できます。
そこで患者様とそのご家族の立場に立って「何をすべきか、何ができるか」と常に考え、行動することで患者様の精神的負担の軽減に繋がることも多いのではないかと考え、私たちはこれを経営理念としました。
ご来院される全ての方々におもてなしの心を持って接し、身体的、精神的不安を少しでも多く取り除いていく…。
それはごく当たり前のことですが、残念ながら職員だけでできることは限られています。
しかし、患者様とそのご家族、職員が心ひとつになって取り組むことができれば、立場を越えて心ひとつに行動できれば、必ずより良い医療が提供できるに違いない。
そう信じて私たちは精一杯努めてまいりますので、皆様にもご理解とご協力をいただけます様、よろしくお願い申し上げます。
平成11年 3月 関西医科大学卒業
平成11年 6月 関西医科大学 内科学第二講座入局
平成13年 4月 関西医科大学付属香里病院勤務
平成18年 1月 関西医科大学付属滝井病院勤務
平成19年 2月 医療法人社団 顕修会 顕修会すずらん病院勤務
平成24年 3月 ながさきハートクリニック勤務
平成27年 4月 医療法人社団敬生会 西北ハートクリニック
健康保険法及び高齢者の医療確保に関する法律の規定に基づく保険医療機関 | ||
---|---|---|
労災保険指定医療機関 | ||
生活保護指定医療機関 | ||
結核指定医療機関 | ||
被爆者一般疾病医療機関 | ||
身体障害福祉法に基づく医師の指定 | 循環器内科 | 心臓の機能障害・腎臓の機能障害 |
有床診療所 | ||
---|---|---|
病床区分 | 一般病床 | |
病床数 | 19床 | |
区分 | 入院基本料 1 | |
加減算区分 | 医師配置加算 1 | |
看護補助配置加算 | 看護補助配置加算 | |
看護配置加算 | 看護配置加算 1 | |
夜間看護配置加算 | 夜間看護配置加算 1 | |
時間外対応加算 | 時間外対応加算 1 | |
総合評価加算 | ||
夜間・早朝等加算 | ||
医療機器安全管理料 1 | ||
CT撮影及びMRI撮影 | ||
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | ||
ペースメーカー管理料の遠隔モニタリング加算 | ||
大動脈バルーンパンピング法(IABP法) | ||
心大血管疾患リハビリテーション料 1 | ||
導入期加算 1 | ||
人工腎臓 | ||
外来リハビリテーション料 | ||
救急医療管理加算 | ||
時間内歩行試験 | ||
硝子体切除術 | ||
緑内障手術(水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術) | ||
がん性疼痛緩和指導管理料 | ||
在宅療養支援診療所 | ||
在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学管理料 | ||
在宅療養実績加算 | ||
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の遠隔モニタリング加算 | ||
機能強化加算 | ||
がん治療連携指導料 | ||
情報通信機器を用いた診療 | ||
コンタクトレンズ検査料 1 | ||
外来感染対策向上加算 | ||
酸素単価 | ||
有床診療所緩和ケア診療加算 |