診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00〜12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / |
16:00〜19:00 | ○ | / | ○ | / | / | / | / |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30〜12:30 | ○ | ○ | ○ | / | ○ | ○ | / |
16:00〜19:00 | ○ | / | ○ | / | / | / | / |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30〜12:30 | ○ | / | ○ | / | ○ | / | / |
14:00〜17:00 | / | / | / | / | / | / | / |
〒651-2204 神戸市西区押部谷町高和775番地